Nowoczesny ERP bez wysokich kosztów startowych
ikom365 w modelu SaaS to system ERP, który umożliwia korzystanie z pełnego oprogramowania w modelu abonamentowym. Dzięki miesięcznej opłacie Twoja firma otrzymuje dostęp do nowoczesnego systemu ERP, regularnych aktualizacji oraz wsparcia technicznego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych.
System ERP SaaS – cennik i abonament ikom365
Model SaaS składa się z: abonamentu za wybrane moduły + obowiązkowej opłaty BOS (hosting, aktualizacje, monitoring) + opcjonalnych pakietów wsparcia i backupu. Wszystkie ceny podane są w PLN netto.
LICENCJE STACJONARNE ikom365 — MODEL SaaS
| Moduł / Licencja | Licencjonowanie | Opłata wstępna | Abonament miesięczny | Abonament roczny |
|---|---|---|---|---|
| ikom365 Licencja podstawowa (Dokumenty handlowe, Magazyn, Kasa/Bank, Zamówienia, Dostawy, Raporty, Kalendarze, CRM) | za stanowisko | 299 | 109 | 1 099 |
| ikom365 Produkcja | za stanowisko | 399 | 159 | 1 599 |
| ikom365 Licencja pełna (Podstawowa + Produkcja) | za stanowisko | 699 | 269 | 2 699 |
| ikom365 – Logistyka | za stanowisko | 299 | 139 | 1 399 |
| ikom365 – RCP | serwerowe | 199 | 69 | 699 |
| ikom365 – TV (Licencja serwerowa + 3 TV) | serwerowe | 499 | 209 | 2 099 |
| ikom365 – Brama RFID | za urządzenie | 499 | 229 | 2 999 |
| Licencja dostępowa – Aplikacje mobilne (maks. 5 urządzeń) | za licencję | 399 | 179 | 1 799 |
| ikom365 – Mini-serwer (Synchronizacja POS) | za urządzenie | 99 | 29 | 299 |
APLIKACJE ikom365 (Android) — MODEL SaaS
| Aplikacja | Opłata wstępna | Abonament miesięczny | Abonament roczny |
|---|---|---|---|
| MAG-P (Przygotowanie paczek, Kartoteki) | 99 | 29 | 299 |
| MAG (Miejsca składowania, Dokumenty magazynowe) | 399 | 159 | 1 599 |
| PRO-DOST (Rozliczanie produkcji, Zlecenia, Dostawy) | 399 | 159 | 1 599 |
| PRO-RC (Rejestrowanie czynności produkcyjnych) | 199 | 89 | 899 |
| Management (Słowniki, Dokumenty, Analizy, CRM) | 499 | 209 | 2 099 |
| RCP (Skan identyfikatorów) | 99 | 49 | 499 |
| POS Sprzedaż | 149 | 39 | 399 |
| POS Kuchnia | 99 | 29 | 299 |
| POS Dostawy | 99 | 29 | 299 |
| POS Zamówienia | 99 | 29 | 299 |
| POS RCP | 99 | 29 | 299 |
| TV – kolejne stanowisko | 99 | 29 | 299 |
| TV – Pakiet 3 kolejne stanowiska | 199 | 59 | 599 |
BOS — BAZOWA OPŁATA SERWISOWA (obowiązkowa)
| Liczba aktywnych licencji | Abonament miesięczny | Abonament roczny |
|---|---|---|
| 1 – 5 licencji | 199 | 1 999 |
| 6 – 10 licencji | 349 | 3 499 |
| 11 – 15 licencji | 699 | 6 999 |
| 16 – 20 licencji | 999 | 9 999 |
| 21 – 30 licencji | 1 499 | 14 999 |
| 31 – 50 licencji | 2 499 | 24 999 |
| 51+ licencji | 3 999 | 39 999 |
Opłata BOS obejmuje: hosting na serwerach IKOM SYSTEMS (Polska), aktualizacje systemu, monitoring infrastruktury, dostępność SLA 99,5%. Liczone są wszystkie aktywne licencje klienta (stacjonarne + mobilne).
Co zawiera abonament?

Dostęp do systemu 24/7 (chmura)

Aktualizacje systemu

Bezpieczeństwo danych

Backupy

Wsparcie techniczne

Rozwój systemu
Dlaczego model SaaS się opłaca?
- brak dużej inwestycji na start
- przewidywalne koszty
- szybkie wdrożenie
- dostęp z każdego miejsca
- skalowalność wraz z firmą
Najczęstsze pytania
Czy mogę zmienić pakiet w trakcie?
Tak – możesz przejść na wyższy lub niższy pakiet w dowolnym momencie.
Czy dane są bezpieczne?
Tak – system działa w bezpiecznej chmurze z regularnymi backupami.
Czy ikom365 można dopasować do mojej firmy?
Tak – system ikom365 jest konfigurowalny i rozwija się razem z Twoją firmą.
Ile kosztuje system ERP?
Koszt systemu ERP zależy od liczby użytkowników, wybranych modułów oraz sposobu wdrożenia. W modelu SaaS ikom365 przedsiębiorca płaci miesięczny abonament, dzięki czemu nie musi ponosić wysokich kosztów zakupu licencji na początku inwestycji.
Zobacz również
Nie wiesz, który pakiet wybrać?
Umów bezpłatną prezentację systemu i wspólnie dobierzemy liczbę stanowisk, modułów oraz aplikacji mobilnych dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.